TEXTO DESCRIPTIVO SEMANAL
- Semana del 13 al 19 de mayo 2024
- Para esta semana, según CENAOS y otros modelos meteorológicos consultados, se pronostica entre media a baja probabilidad de lluvia. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 19 y 35 grados Celsius. Los datos aquí publicados se actualizan diariamente, cualquier cambio en el pronóstico, se reportará en el boletin diario.
TEXTOS Y CLIMA DE DÍAS
| Día | Precipitación | Clima |
|---|---|---|
| Día | Precipitación | Clima |
| Lunes | Probabilidad baja de lluvia del 15% entre 0 y 1 mm, con presencia de bruma y humo. El rango de temperatura estará entre 23 y 35 grados Celsius. |
|
| Martes | Probabilidad baja de lluvia del 10% entre 0 y 1 mm, con presencia de bruma y humo. El rango de temperatura estará entre 21 y 35 grados Celsius. |
|
| Miércoles | Probabilidad baja de lluvia del 25% entre 0 y 1 mm, con presencia de bruma y humo. El rango de temperatura estará entre 21 y 35 grados Celsius. |
|
| Jueves | Probabilidad media de lluvia del 70% entre 0 y 10 mm, con presencia de bruma y humo. El rango de temperatura estará entre 21 y 34 grados Celsius. |
|
| Viernes | Probabilidad media de lluvia del 55% entre 0 y 5 mm, con presencia de bruma y humo. El rango de temperatura estará entre 22 y 32 grados Celsius. |
|
| Sábado | Probabilidad baja de lluvia del 35% entre 0 y 1 mm, con presencia de bruma y humo. El rango de temperatura estará entre 22 y 35 grados Celsius. |
|
Generar boletín