TEXTO DESCRIPTIVO SEMANAL
- Semana del 6 al 12 mayo de 2024
- Para esta semana, según CENAOS y otros modelos meteorológicos consultados, se pronostica una baja probabilidad de lluvia. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 19 y 33 grados Celsius. Los datos aquí publicados se actualizan diariamente, cualquier cambio en el pronóstico, se reportará en el boletin diario.
TEXTOS Y CLIMA DE DÍAS
| Día | Precipitación | Clima |
|---|---|---|
| Día | Precipitación | Clima |
| Lunes | Probabilidad baja de lluvia del 15% entre 0 y 1 mm, con presencia de bruma y humo. El rango de temperatura estará entre 20 y 33 grados Celsius. |
|
| Martes | Probabilidad baja de lluvia del 35% entre 0 y 1 mm, con presencia de bruma y humo. El rango de temperatura estará entre 20 y 32 grados Celsius. |
|
| Miércoles | Probabilidad baja de lluvia del 45% entre 0 y 5 mm, con presencia de bruma y humo. El rango de temperatura estará entre 19 y 32 grados Celsius. |
|
| Jueves | Probabilidad baja de lluvia del 55% entre 0 y 2 mm, con presencia de bruma y humo. El rango de temperatura estará entre 20 y 32 grados Celsius. |
|
| Viernes | Probabilidad media de lluvia del 60% entre 0 y 3 mm, con presencia de bruma y humo. El rango de temperatura estará entre 20 y 32 grados Celsius. |
|
| Sábado | Probabilidad media de lluvia del 75% entre 0 y 3 mm, con presencia de bruma y humo. El rango de temperatura estará entre 18 y 31 grados Celsius. |
|
Generar boletín